Гидрострелка с коллектором 1"1/4 на 7 контуров (Нерж.) до 100кВт. BMSS-100-7DU
Артикул: 1C 01007 10
52 931 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Балансировочный коллектор компактного исполнения BMSS-100-7DU объединяет в себе функционал гидравлического разделителя и распределительного коллектора. Данный коллектор удобен для монтажа в небольших котельных в основном с настенными котлами.
Технические характеристики BMSS-100-7DU
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Материал исполнения | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Мощность котла минимальная | 41 |
| Мощность котла максимальная | 100 |
| Количество потребителей | 7 |
| Эксплуатационные параметры | |
| Максимальная разница температур между подающей и обратной линией котлового контура (для воды), кВт | 20 |
| Максимальная пропускная способность тракта гидрострелки, м3/ч | 4.3 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
| Максимальное давление в системе, бар | 6 |
| Присоединительные размеры | |
| Подключение основного котла | G 1 1/4'' (Ду-32) |
| Подключение контуров-потребителей | G 1'' (Ду-25) |
| Подключение воздухоотводчика | G 1/2'' (Ду-15) |
| Подключение дренажного крана (слив шлама) | G 1/2'' (Ду-15) |
| Подключение температурного датчика * | G 1/2'' (Ду-15) |
| Подключение магнитного уловителя * | G 1/2'' (Ду-15) |
| Прочие параметры | |
| Габаритные размеры, мм | 975 х 100 х 357 |
| Масса, кг | 11.39 |
| Подключение котла | Слева/Справа |
| Направление подключения контуров | 3 вверх, 3 вниз и 1 в сторону |
| Крепежные элементы |
K.UF или K.UFSS-100 или K.BM-100 или K.BMSS-100 |
| * Данные подключения могут быть использованы в качестве подпитки, расширительного бака, манометра, клапан сброса аварийного давления давления |
- Комментарии
Загрузка комментариев...